Ver en excel: Movimiento de pasajeros y vehículos 2008 - 2009
Ver en excel: Movimiento de Pasajeros y Vehículos 2010 - 2011
| Mes/Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 494978 | 536237 | 41259 | 8.34 |
| Feb | 372434 | 413221 | 40787 | 10.95 |
| Mar | 421936 | 460171 | 38235 | 9.06 |
| Abr | 409039 | 473474 | 64435 | 15.75 |
| May | 434105 | 480044 | 45939 | 10.58 |
| Jun | 440806 | 483144 | 42338 | 9.60 |
| Jul | 492855 | 514896 | 22041 | 4.47 |
| Ago | 451262 | 502905 | 50643 | 11.44 |
| Sep | 411311 | 472332 | 61021 | 14.84 |
| Oct | 485110 | 515444 | 30334 | 6.25 |
| Nov | ||||
| Dic |
| Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4413836 | 4851868 | 438032 | 9.92 |
| Mes/Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 62701 | 65739 | 3038 | 4.85 |
| Feb | 56296 | 58453 | 2157 | 3.83 |
| Mar | 61005 | 64093 | 3088 | 5.06 |
| Abr | 58470 | 61600 | 3130 | 5.35 |
| May | 61167 | 63918 | 2751 | 4.50 |
| Jun | 61342 | 62597 | 1255 | 2.05 |
| Jul | 65387 | 63983 | -1404 | -2.14 |
| Ago | 63269 | 64561 | 1292 | 2.04 |
| Sep | 59485 | 60109 | 624 | 1.05 |
| Oct | 67008 | |||
| Nov | 64285 | |||
| Dic | 68522 |
| Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Total | 529439 | 547574 | 18135 | 3.43 |
| Mes/Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 56193 | 59739 | 3546 | 6.31 |
| Feb | 50015 | 53065 | 3050 | 6.10 |
| Mar | 54771 | 58110 | 3339 | 6.10 |
| Abr | 52523 | 56026 | 3503 | 6.67 |
| May | 54864 | 58059 | 3195 | 5.82 |
| Jun | 54803 | 56716 | 1913 | 3.49 |
| Jul | 58493 | 58147 | -346 | -0.59 |
| Ago | 56901 | 58604 | 1703 | 3.0 |
| Sep | 53064 | 54423 | 1359 | 2.56 |
| Oct | 61108 | |||
| Nov | 58410 | |||
| Dic | 62391 |
| Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Total | 491627 | 512889 | 18546 | 11.03 |
| Mes/Año | 2010 | 2011 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 6508 | 6000 | -508 | -7.81 |
| Feb | 6281 | 5388 | -893 | -14.22 |
| Mar | 6234 | 5983 | -251 | -4.03 |
| Abr | 5947 | 5574 | -373 | -6.27 |
| May | 6303 | 5859 | -444 | -7.04 |
| Jun | 6539 | 5881 | -658 | -10.06 |
| Jul | 6894 | 5836 | -1058 | -15.34 |
| Ago | 6368 | 5957 | -411 | -6.45 |
| Sep | 6421 | 5686 | -735 | -11.45 |
| Oct | 5900 | 5455 | -445 | -7.54 |
| Nov | 5875 | |||
| Dic | 6161 |
| Año | 2010 | 2011 | Dif. | %58 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 44233 | 40371 | -3862 | -8.73 |

